今年のしし座流星群は19日未明に大流星雨となり、見たこともない数の流星を見ることができました。
美星の星の郷ふれあいセンターではOBが物理部などと共同で観測を行ったほか、山口からは大山君の観測レポートが届いています。(他の地域で観測されたOBからの感想メールを待っています。)
詳細な観測結果はエクセルシートで提供していますので是非ご覧下さい。(17−18日の観測結果もあります)2001leonids.xls(26KB)
11月18日に美星町で行ったしし座流星群眼視観測の結果です。今回は藤井君、渡辺君、原君が記録を取りました。あまりに流星数が多かったために27:00〜28:10の間は藤井君と渡辺君は共同観測を行いました。(藤井君が北を、渡辺君が南を観測) ピーク時には10分間で2人あわせて764もの流星を観測しました。(流星を重複カウントしている可能性がありますので実際の流星数はこれより少なくなるかもしれません)
OB観測による美星でのしし群ピークは27:20-40ぐらいであると思われます。
| 観測時刻 | 藤井 善 | 渡辺充弘 | 原 洋貴 | |||||
| 雲量 | 最微等級 | 全数 | しし群 | 全数 | しし群 | 全数 | しし群 | |
| 20:50-00 | 2 | 1 | ||||||
| 21:00-10 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 21:10-20 | 2.5 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 21:20-30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||
| 21:30-40 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21:40-50 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 21:50-00 | 1 | 5.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 22:00-10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 22:10-20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 22:20-30 | 1.5 | 5.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22:30-40 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||
| 22:40-50 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 22:50-00 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 23:00-10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 23:10-20 | 0 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 23:20-30 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 23:30-40 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 23:40-50 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 23:50-00 | 0 | 5.5 | 11 | 10 | 7 | 5 | 8 | 5 |
| 24:00-10 | 0 | 6 | 12 | 11 | 13 | 12 | 6 | 4 |
| 24:10-20 | 0 | 6 | 24 | 24 | 6 | 5 | 11 | 9 |
| 24:20-30 | 0 | 6 | 22 | 17 | 14 | 12 | ||
| 24:30-40 | 0 | 6 | 26 | 17 | 17 | 15 | 9 | 9 |
| 24:40-50 | 0 | 6 | 32 | 31 | 18 | 16 | 13 | 12 |
| 24:50-00 | 0 | 6 | 35 | 33 | 27 | 27 | 19 | 19 |
| 25:00-10 | 1 | 6 | 38 | 35 | 21 | 20 | 15 | 14 |
| 25:10-20 | 0 | 6 | 63 | 61 | 50 | 48 | 36 | 35 |
| 25:20-30 | 0 | 6 | 70 | 68 | 39 | 39 | 17 | 17 |
| 25:30-40 | 0 | 6 | 86 | 84 | 47 | 44 | 26 | 24 |
| 25:40-50 | 0 | 6 | 112 | 110 | 65 | 64 | 46 | 46 |
| 25:50-00 | 124 | 120 | 62 | 60 | 38 | 38 | ||
| 26:00-10 | 120 | 118 | 68 | 67 | 60 | 60 | ||
| 26:10-20 | 326 | 324 | 103 | 100 | 57 | 56 | ||
| 26:20-30 | 361 | 358 | 101 | 101 | 80 | 80 | ||
| 26:30-40 | 376 | 374 | 133 | 133 | 87 | 86 | ||
| 26:40-50 | 670 | 669 | 202 | 201 | 110 | 110 | ||
| 26:50-00 | 562 | 559 | 206 | 206 | 128 | 128 | ||
| 27:00-10 | 437 | 435 | 246 | 246 | 131 | 130 | ||
| 27:10-20 | 398 | 400 | 299 | 299 | 172 | |||
| 27:20-30 | 463 | 463 | 287 | 286 | 185 | |||
| 27:30-40 | 435 | 435 | 329 | 326 | 150 | |||
| 27:40-50 | 267 | 267 | 198 | 197 | 145 | |||
| 27:50-00 | 154 | 154 | 172 | 172 | ||||
| 28:00-10 | 103 | 103 | 140 | 140 | 76 | |||
| 28:10-20 | 77 | 76 | ||||||
| 28:20-30 | 76 | 75 | 60 | |||||
| 28:30-40 | 122 | 65 | ||||||
| 28:40-50 | 154 | |||||||
| 28:50-00 | 92 | |||||||
| 29:00-10 | 80 | |||||||
| 合計 | 5360 | 5304 | 3512 | 3020 | 1786 | 907 | ||
大山君のコメント
こちらも美星に劣らぬほどよくみえました。十二時五十分から十分ごとに 12 18 22 25 20 38 30 二時から60 73 69 83 130 156 三時から150 183 161 288 。明日の為に三時四十分でやめました。また、最後は数が多かったため正確ではないかもしれません。また、四時くらいには雲量がそれまで10も無かったのに80をこえていたと思います。感動の後の落胆、差が大きすぎる…。帰り道で観た流星にはチャリのが無事に帰るようねがいました。皆様も祈ってくれたらうれしいです。黒に乗ってたのにブルー。
| 観測時刻 | 大山丈晴 |
| 24:50-00 | 12 |
| 25:00-10 | 18 |
| 25:10-20 | 22 |
| 25:20-30 | 25 |
| 25:30-40 | 20 |
| 25:40-50 | 38 |
| 25:50-00 | 30 |
| 26:00-10 | 60 |
| 26:10-20 | 73 |
| 26:20-30 | 69 |
| 26:30-40 | 83 |
| 26:40-50 | 130 |
| 26:50-00 | 156 |
| 27:00-10 | 150 |
| 27:10-20 | 183 |
| 27:20-30 | 161 |
| 27:30-40 | 288 |
| 4時台 | 80以上 |
蔵本君がSenior-BUTSURIC BBSに報告を書き込んでくれました。
蔵本君のコメント
[126] どうも 投稿者:紫朗 投稿日:2001/11/19(Mon) 03:00
獅子座流星群を広島で観測しました。
と言っても、大学のグラウンドで寝転がっただけですが・・・
時間は2時から現在3時少し前まで。
街灯と悪い空気のせいで、岡山で見るのとは全然違いましたが
それでもこの圧倒的な量には感動しました。
友人が腹痛を訴えた為ここで終了となりましたが、
ぜひ次の機会にはみんなと美しい星が自慢の郷土で
ゆっくりと観測したいもんです。
それと、今回くだらない質問に答えてくださった
清水先生と奥さん、どうもありがとうございました。
また今度岡山に帰ったときは顔を見せに行きます。
それではこのへんで。云々。
原田君からピーク時の京都の夜空についてメールをもらいました
原田君のコメント
京都でもちょっとしか見に出てないのにたくさん見えたから、
でも暗いヤツはさすがに無理だね。
(詳しい数はちょっとわからないです。数えてなかったので。ゴメン。)
美星ではすごい事なってるだろうなと思ってたけど。
それでも、すごいきれいなの・おおきなのが流れたね!
私の下宿は、郊外にあるので、比較的空は暗いです。屋上で見ました。
でも南側は・・・。山側は暗い。
あと、結構雲があった。
美星に行けなっかったのが本当に悔しい!